D. non riesco a reperire dati di ricarica completi per il 6,5mm Creedmoor con la palle da 120, 130 e 140grs. Mi potreste dare una mano ?
R. la catuccia calibro 6,5 Creedmoor è una derivato parziale della cartuccia calibro .30 T/C, a sua volta derivato dal preesistente .308 Winchester. Si tratta di una munizione sviluppata da due tecnici della Hornady, D. Emary e D DeMille, nel 2007 e commercializzata nell’anno sucessivo. I primi caricamenti commerciali erano basati su palle A-MAX da 120 e 140grs. (7,7 – 9,1g) . Nel 2010 vennero commercializzati i primi caricamenti per impiego venatorio, basati su palla GMX ed SST, rispettivamente da 120 e 129grs. (7,7 – 8,4). La Hornady si preoccupò da subito di rendere noti i dati di caricamento, per fare in modo che i tiratori ne potessero replicare le prestazioni attraverso la ricarica. Secondo i tecnici della Hornady, i principali vantaggi del 6,5 Creedmoor rispetto ad altre cartucce come il 6.5-284 od il .260 Remington sono i seguenti :
– essere concepita attorno ad un’azione di tipo “corto”
– non richiedere un inserimento della palla particolarmente in profondità, in modo da lasciare ampio volume disponibile per l’inserimento della polvere
– capacità di adattarsi a camere di cartuccia con dimensioni alquanto variergate, senza essere costretti a “spingere” all’interno la palla
– scarso rinculo
– scarsa vampa di bocca
Premesse queste informazioni di sintesi del 6,5 Creedmoor, i dati dimensionali principali della cartuccia sono i seguenti :
– Diametro massimo del proiettile = 6,71mm (.264″)
– Lunghezza massima della cartuccia assemblata (O.A.L.) = 71,10mm
– Lunghezza massima del bossolo = 48,70mm, ma in sede di ricarica casalinga i bossoli vengono tagliati e rifilati a 48,50mm esatti
– Lunghezza del bossolo SOPRA la spalla (tipica) = 41,53mm
– Lunghezza del bossolo SOTTO la spalla (tipica) = 37,85mm
– Angolo di spalla = 30°
– Diametro del colletto = 7,49mm
– Diametro alla base della spalla = 11,73mm
– Diametro alla base del corpo = 11,93mm
– Diametro del fondello = 12,01mm
– Pressione di esercizio (media massimale) = 4300 bar (430MPa)
– Tipologia degli inneschi = Large Rifle Standard
– Passo di rigatura (commerciale) tipico = 1 giro in 8″ per canne da 610mm (24″) con palle da 90 a 160 grs. di peso
Per quanto riguarda il caricamento personalizzato, premesso che un buon manuale di ricarica potrebbe essere più che sufficiente, quelle che seguono sono alcune combinazioni che potrebbero rivelarsi utili con le palle da 120,130 e 140 grs. (7,7 – 8,4 – 9,1g.):
Palla da 120grs. – caricamenti vari O.A.L. tipico 68,30 – 68,80 mm
Polvere (tipo) | Dose (MAX) |
Norma 204 | 42,0 (min.) – 46,5 (MAX) |
Norma URP | 40,0 (min.) – 44,5 (MAX) |
Norma 203B | 37,0 (min.) – 41,5 (MAX) |
Norma 202 | 35,0 (min.) – 39,5 (MAX) |
Norma 201 | 35,0 (min.) – 39,0 (MAX) |
Norma 200 | 31,0 (min.) – 35,5 (MAX) |
RS-60 | 42,0 (min.) – 46,0 (MAX) |
RS-50 | 39,0 (min.) – 43,5 (MAX) |
RS-40 | 34,0 (min.) – 38,5 (MAX) |
N-160 | 43,0 (min.) – 47,0 (MAX) |
N-550 | 41,0 (min.) – 45,0 (MAX) |
N-150 | 39,0 (min.) – 43,0 (MAX) |
N-540 | 37,0 (min.) – 41,5 (MAX) |
N-140 | 36,0 (min.) – 40,0 (MAX) |
N-135 | 35,0 (min.) – 39,0 (MAX) |
SP-10 | 34,0 (min.) – 38,5 (MAX) |
SP-9 | 37,0 (min.) – 41,5 (MAX) |
SP-7 | 38,0 (min.) – 42,5 (MAX) |
IMR-4350 | 41,0 (min.) – 44,0 (MAX) |
IMR-4320 | 37,0 (min.) – 41,5 (MAX) |
IMR-4064 | 36,0 (min.) – 40,5 (MAX) |
IMR-4895 | 37,0 (min.) – 41,0 (MAX) |
IMR-3031 | 34,0 (min.) – 38,5 (MAX) |
IMR-4198 | 30,0 (min.) – 34,0 (MAX) |
H-4350 | 41,0 (min.) – 45,0 (MAX) |
H-414 | 41,0 (min.) – 45,0 (MAX) |
H-380 | 38,0 (min.) – 42,5 (MAX) |
BL-C2 | 38,0 (min.) – 42,5 (MAX) |
H-4895 | 36,0 (min.) – 40,0 (MAX) |
H-335 | 35,0 (min.) – 39,5 (MAX) |
H-322 | 33,0 (min.) – 37,5 (MAX) |
H-4198 | 30,0 (min.) – 34,5 (MAX) |
WW-760 | 41,0 (min.) – 45,0 (MAX) |
WW-748 | 36,0 (min.) – 40,5 (MAX) |
Lovex D073-6 | 37,0 (min.) – 41,0 (MAX) |
Lovex D073-5 | 36,0 (min.) – 40,0 (MAX) |
Lovex D073-4 | 35,0 (min.) – 39,0 (MAX) |
Lovex D063 | 28,0 (min.) – 32,5 (MAX) |
Lovex S065 | 39,0 (min.) – 43,5 (MAX) |
Lovex S062 | 36,0 (min.) – 40,5 (MAX) |
Lovex S060 | 35,0 (min.) – 39,0 (MAX) |
Palla da 129 -130grs. – caricamenti vari O.A.L. tipico 68,30 – 68,80 mm
Polvere (tipo) | Dose (MAX) |
Norma 204 | 41,0 (min.) – 45,5 (MAX) |
Norma URP | 39,0 (min.) – 43,5 (MAX) |
Norma 203B | 36,0 (min.) – 40,5 (MAX) |
Norma 202 | 34,0 (min.) – 38,5 (MAX) |
Norma 201 | 34,0 (min.) – 38,0 (MAX) |
Norma 200 | 30,0 (min.) – 34,5 (MAX) |
RS-60 | 41,0 (min.) – 45,0 (MAX) |
RS-50 | 38,0 (min.) – 42,5 (MAX) |
RS-40 | 33,0 (min.) – 37,5 (MAX) |
N-160 | 42,0 (min.) – 46,0 (MAX) |
N-550 | 40,0 (min.) – 44,0 (MAX) |
N-150 | 38,0 (min.) – 42,0 (MAX) |
N-540 | 36,0 (min.) – 40,5 (MAX) |
N-140 | 35,0 (min.) – 39,0 (MAX) |
N-135 | 34,0 (min.) – 38,0 (MAX) |
SP-10 | 33,0 (min.) – 37,5 (MAX) |
SP-9 | 36,0 (min.) – 40,5 (MAX) |
SP-7 | 37,0 (min.) – 41,5 (MAX) |
IMR-4350 | 40,0 (min.) – 44,0 (MAX) |
IMR-4320 | 36,0 (min.) – 40,5 (MAX) |
IMR-4064 | 35,0 (min.) – 39,5 (MAX) |
IMR-4895 | 36,0 (min.) – 40,0 (MAX) |
IMR-3031 | 33,0 (min.) – 37,5 (MAX) |
IMR-4198 | 29,0 (min.) – 33,0 (MAX) |
H-4350 | 40,0 (min.) – 44,0 (MAX) |
H-414 | 40,0 (min.) – 44,0 (MAX) |
H-380 | 37,0 (min.) – 41,5 (MAX) |
BL-C2 | 37,0 (min.) – 41,5 (MAX) |
H-4895 | 35,0 (min.) – 39,0 (MAX) |
H-335 | 34,0 (min.) – 38,5 (MAX) |
H-322 | 32,0 (min.) – 36,5 (MAX) |
H-4198 | 29,0 (min.) – 33,5 (MAX) |
WW-760 | 40,0 (min.) – 44,0 (MAX) |
WW-748 | 35,0 (min.) – 39,5 (MAX) |
Lovex D073-6 | 36,0 (min.) – 40,0 (MAX) |
Lovex D073-5 | 35,0 (min.) – 39,0 (MAX) |
Lovex D073-4 | 34,0 (min.) – 38,0 (MAX) |
Lovex D063 | 27,0 (min.) – 31,5 (MAX) |
Lovex S065 | 38,0 (min.) – 42,5 (MAX) |
Lovex S062 | 35,0 (min.) – 39,5 (MAX) |
Lovex S060 | 34,0 (min.) – 38,0 (MAX) |
Palla da 140grs. – caricamenti vari O.A.L. tipico 68,10 – 71,10 mm
Polvere (tipo) | Dose (MAX) |
MRP-2 | 42,0 (min.) – 46,5 (MAX) |
MRP | 44,0 (min.) – 48,0 (MAX) |
Norma 204 | 40,0 (min.) – 44,5 (MAX) |
Norma URP | 38,0 (min.) – 42,5 (MAX) |
Norma 203B | 35,0 (min.) – 39,5 (MAX) |
Norma 202 | 33,0 (min.) – 37,5 (MAX) |
Norma 201 | 33,0 (min.) – 37,0 (MAX) |
Norma 200 | 29,0 (min.) – 33,5 (MAX) |
RS-70 | 43,0 (min.) – 47,5 (MAX) |
RS-60 | 40,0 (min.) – 44,0 (MAX) |
RS-50 | 37,0 (min.) – 41,5 (MAX) |
RS-40 | 32,0 (min.) – 36,5 (MAX) |
N-165 | 42,0 (min.) – 46,0 (MAX) |
N-560 | 43,0 (min.) – 47,5 (MAX) |
N-160 | 41,0 (min.) – 45,0 (MAX) |
N-550 | 39,0 (min.) – 43,0 (MAX) |
N-150 | 37,0 (min.) – 41,0 (MAX) |
N-540 | 35,0 (min.) – 39,5 (MAX) |
N-140 | 34,0 (min.) – 38,0 (MAX) |
N-135 | 33,0 (min.) – 37,0 (MAX) |
SP-12 | 45,0 (min.) – 49,5 (MAX) |
SP-11 | 37,0 (min.) – 41,5 (MAX) |
SP-10 | 32,0 (min.) – 36,5 (MAX) |
SP-9 | 35,0 (min.) – 39,5 (MAX) |
SP-7 | 36,0 (min.) – 40,5 (MAX) |
IMR-7828 | 41,0 (min.) – 45,5 (MAX) |
IMR-4831 | 39,0 (min.) – 43,5 (MAX) |
IMR-4350 | 39,0 (min.) – 43,0 (MAX) |
IMR-4320 | 35,0 (min.) – 39,5 (MAX) |
IMR-4064 | 34,0 (min.) – 38,5 (MAX) |
IMR-4895 | 35,0 (min.) – 39,0 (MAX) |
IMR-3031 | 32,0 (min.) – 36,5 (MAX) |
IMR-4198 | 28,0 (min.) – 32,0 (MAX) |
H-1000 | 42,0 (min.) – 46,0 (MAX) |
H-4831 | 41,0 (min.) – 45,5 (MAX) |
H-4350 | 39,0 (min.) – 43,0 (MAX) |
H-414 | 39,0 (min.) – 43,0 (MAX) |
H-380 | 36,0 (min.) – 40,5 (MAX) |
BL-C2 | 36,0 (min.) – 40,5 (MAX) |
H-4895 | 34,0 (min.) – 38,0 (MAX) |
H-335 | 33,0 (min.) – 37,5 (MAX) |
H-322 | 31,0 (min.) – 35,5 (MAX) |
H-4198 | 28,0 (min.) – 32,5 (MAX) |
WW Supreme 780 | 43,0 (min.) – 47,0 (MAX) |
WXR | 42,0 (min.) – 46,0 (MAX) |
WW-760 | 39,0 (min.) – 43,0 (MAX) |
WW-748 | 34,0 (min.) – 38,5 (MAX) |
Lovex D100 | 46,0 (min.) – 50,0 (MAX) |
Lovex D073-6 | 35,0 (min.) – 39,0 (MAX) |
Lovex D073-5 | 34,0 (min.) – 38,0 (MAX) |
Lovex D073-4 | 33,0 (min.) – 37,0 (MAX) |
Lovex D063 | 26,0 (min.) – 30,5 (MAX) |
Lovex S071 | 40,0 (min.) – 44,0 (MAX) |
Lovex S070 | 38,0 (min.) – 42,5 (MAX) |
Lovex S065 | 37,0 (min.) – 41,5 (MAX) |
Lovex S062 | 34,0 (min.) – 38,5 (MAX) |
Lovex S060 | 33,0 (min.) – 37,0 (MAX) |
Per motivi di completezza, si è cercato di inserire quante più polveri possibili, in maniera tale da semplificare il compito di chiunque si voglia cimentare nella ricarica di questa cartuccia. Di fatto occorre segnalare che l’impianto balistico di questa munizione da il meglio di se con propellenti con un indice di combustione compreso tra il medio (per esempio, WW-748, N-140, Norma 202, etc.) ed il lento (per esempio, WW-760, N-560, Norma 204, etc.). Si tenga poi conto che la cartuccia è nata attorno a palle di peso compreso tra 120 e 140grs. per impieghi essenzalmente venatori, anche se non mancano caricamenti destinati al tiro sui bersagli cartacei. Questo spiega perchè le palle di peso superiore a 140grs. sono scarsamente diffuse.